Posts

Entre o desejo de crescer e a capacidade de medir resultados: um desafio para a fidelização em 2026
/
0 Comentários
Quase todos os programas de fidelidade querem crescer em 2026, mas muitos ainda não sabem como medir esse avanço

Iniciativa da Valuenet, o TSI é uma plataforma de educação que tem como objetivo fomentar ideias e conceitos sobre loyalty. É um espaço de debate e compartilhamento de temas e tendências do mercado de fidelização e incentivo no Brasil e no mundo.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
